| Management number | 230560932 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$739.60 | Model Number | 230560932 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Motor & Battery:3000W Brushless Motor with 60V/36AH Removable Dual Battery Speed & range:Top Speed: 50 mph (Electric Mode)/ 85 miles (Electric Mode) 155 mil(PAS Mode) Tires & Charging Time:25" All-Terrain Motorcycle Tires;6-7 hours using dual chargers(included) Suspension:Front: Aluminum Hydraulic Fork / Rear: Hydraulic Suspension Brake:Front and rear disc hydraulic brake + electronic brake
| Battery capacity | 36 Ah |
|---|---|
| Maximum travel distance | 85 mi |
| Maximum speed | 50 mph |
| Watts | 3000 W |
| Bicycle type | Mountain Bikes |
| Brand | Riding'Times |
| Charging time | 9 h |
| Electric bicycle class | Class 3 |
| Weight | 159 lb |
| Frame material | Carbon Steel |
| Color | GT73 PRO |
| Suspension | Front Suspension, Rear Suspension |
| Frame size | 25 in |
| Speeds | 3 |
| Features | Waterproof |
| Motor type | Geared Hub |
| Max load | 300 lb |
| Wheel size | 25" |
| Bicycle tire size | 25 in |
| Accessories included | Dual Chargers |
| Is assembly required | N |
| Bicycle brake design | Hydraulic Disc Brakes |
| Battery life | 3 years |
| Volts | 60 V |
| Rim material | Aluminum |
| Height range | 5′5″ to 6′3″ |
| Has nrtl listing certification | N |
| Power type | Battery |
| Amps | 36 Amps |
| Minimum recommended age | 18 years |
| Gender | Unisex |
| Assembled product dimensions (l x w x h) | 73.80 x 23.95 x 38.25 in |
| Model | GT73Pro |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form